Beneteau first 36,7
- Puerto Mahón
- Capacidad: 8 Personas
- Año: 2009
- Longitud: 10.9
- Cabinas: 3
- Baños: 1
Precio desde / Daily Rates
350
per day
-
08 Jan - 08 April € 350
-
09 April - 20 May € 400
-
21 May - 24 June € 490
-
25 June - 22 July € 490
-
23 July - 2 Sep € 600
-
3 Sep - 11 Sep € 600
-
12 Sep - 31 Dec € 350
Popular







Precio desde / weekly rates
2250
Per week
-
08 Jan - 08 April €2250
-
09 April - 20 May € 2700
-
21 May - 24 June € 3430
-
25 June - 22 July € 3430
-
23 July - 2 Sep € 4000
-
3 Sep - 11 Sep € 3100
-
12 Sep - 31 Dec € 2250
Popular
*Estos precios son exclusivos de Saraya-Charter. Precios no aplican para agencias.
QUICKSILVER OPEN ACTIV 555
- Puerto Mahón
- Capacidad: 6 Personas
- Año: 2019
- Longitud: 5.4
Precio desde / Daily Rates
250
per day
-
08 Jan - 08 April € 250
-
09 April - 20 May € 325
-
21 May - 24 June € 375
-
25 June - 22 July € 425
-
23 July - 2 Sep € 475
-
3 Sep - 11 Sep € 375
-
12 Sep - 31 Dec € 300
Popular


Precio desde / weekly rates
1500
Per week
-
08 Jan - 08 April €1500
-
09 April - 20 May € 2075
-
21 May - 24 June € 2525
-
25 June - 22 July € 2975
-
23 July - 2 Sep € 3250
-
3 Sep - 11 Sep € 2075
-
12 Sep - 31 Dec € 2000
Popular
RIB ZODIAC MEDLINE 500 MOTOR 60HP
- Puerto Mahón
- Capacidad: 9 Personas
- Año: 2004
- Longitud: 5
- Remodelado 2021
Precio desde / Daily Rates
200
per day
-
08 Jan - 08 April € 200
-
09 April - 20 May € 300
-
21 May - 24 June € 325
-
25 June - 22 July € 360
-
23 July - 2 Sep € 430
-
3 Sep - 11 Sep € 360
-
12 Sep - 31 Dec € 270
Popular



Precio desde / weekly rates
1300
Per week
-
08 Jan - 08 April € 1300
-
09 April - 20 May € 2000
-
21 May - 24 June € 2175
-
25 June - 22 July € 2420
-
23 July - 2 Sep € 2900
-
3 Sep - 11 Sep € 2420
-
12 Sep - 31 Dec € 1790
Popular
MOTOR BOAT INVICTUS 6.10
- Puerto Mahón
- Capacidad: 9 Personas
- Año: 2023
- Longitud: 5
- MOTOR BOAT INVICTUS 6.10
Precio desde / Daily Rates
250
per day
-
08 Jan - 08 April € 250
-
09 April - 20 May € 350
-
21 May - 24 June € 395
-
25 June - 22 July € 475
-
23 July - 2 Sep € 525
-
3 Sep - 11 Sep € 400
-
12 Sep - 31 Dec € 325
Popular




Precio desde / weekly rates
1500
Per week
-
08 Jan - 08 April € 1500
-
09 April - 20 May € 2250
-
21 May - 24 June € 2665
-
25 June - 22 July € 3250
-
23 July - 2 Sep € 3500
-
3 Sep - 11 Sep € 2650
-
12 Sep - 31 Dec € 2100
Popular
Paddle Surf hinchable Aqua Marina
El paddle surf hinchable Fusion tiene su reputación como una excelente tabla de crucero de aguas planas, con su longitud y proporción, que proporciona un excelente deslizamiento para navegar, explorar y hacer ejercicio.
El grosor optimizado proporciona una rigidez excepcional sin presión de aire adicional, mientras que el volumen adicional se adapta a aquellos que buscan una conducción aún más fácil. El paddle surf hinchable Fusion está especialmente diseñado para su uso en una gama de condiciones, para los riders con volumen y peso alto que busquen una tabla maniobrable con una calidad sin igual, innovación y diseño.
- 10’10″x32″x6″· 115kg (max. 150kg)
Paddle Surf hinchable Aqua Marina
50
DAY
Popular






Paddle Surf hinchable Aqua Marina
150
WEEK
Popular